中核集團運行核電廠周圍環(huán)境空氣吸收劑量率
發(fā)布時間:2020-11-09 信息來源:默認部門
(田灣核電站)
(2020年11月8日12:00-11月9日12:00)
單位:nGy/h
點位 | 測值范圍 | 平均值 | 運行前本底范圍 (當?shù)卦埃?/span> | 結論 |
廠區(qū)91UCJ | 106.1~119.2 | 112.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)92UCJ | 97.4~112.0 | 106.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)93UCJ | 107.9~119.2 | 113.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)94UCJ | 95.7~108.8 | 102.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠前區(qū)01UCJ | 102.0~114.0 | 107.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公島02UCJ | 77.4~91.3 | 86.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 76.6~87.9 | 81.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
開發(fā)區(qū)04UCJ | 88.7~99.2 | 94.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
楊圩05UCJ | 77.4~90.5 | 84.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板橋06UCJ | 68.7~79.2 | 74.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大橋09UCJ | 48.0~57.0 | 52.2 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
綜合樓W1UCJ | 97.0~111.0 | 103.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
觀景平臺W2UCJ | 100.0~117.0 | 107.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 72.0~85.0 | 77.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,目前未發(fā)現(xiàn)任何異常,田灣核電站周圍環(huán)境輻射水平正常。